Generelle Anforderungen
Betriebssystemanforderungen
| Betriebssystem | Prozessor | Freier Arbeitsspeicher | Beschränkungen | 
|---|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 Home | 1 GHz oder höher | 2 GB (für ein 64-Bit-Betriebssystem) | Die folgenden Beschränkungen gelten bei der Installation von Kaspersky Total Security auf allen Versionen von Microsoft Windows 11: 
 | 
| Microsoft Windows 11 Enterprise | |||
| Microsoft Windows 11 Pro | |||
| Microsoft Windows 10 Home (Versionen: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2) | 1 GHz oder höher | 1 GB freier Arbeitsspeicher (für 32-Bit-Betriebssysteme); 2 GB freier Arbeitsspeicher (für 64-Bit-Betriebssysteme) | Die folgenden Beschränkungen gelten bei der Installation von Kaspersky Total Security auf Microsoft Windows 10: 
 32-Bit-Betriebssysteme werden in Version 21H2 nicht unterstützt. | 
| Microsoft Windows 10 Enterprise (Versionen: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2) | |||
| Microsoft Windows 10 Pro (Versionen: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2) | |||
| Microsoft Windows 8.1 (Service Pack 0 oder höher, Windows 8.1 Update) | 1 GHz oder höher | 1 GB freier Arbeitsspeicher (für 32-Bit-Betriebssysteme); 2 GB freier Arbeitsspeicher (für 64-Bit-Betriebssysteme) | 
 | 
| Microsoft Windows 8.1 Pro (Service Pack 0 oder höher, Windows 8.1 Update) | |||
| Microsoft Windows 8.1 Enterprise (Service Pack 0 oder höher, Windows 8.1 Update) | |||
| Microsoft Windows 8 (Service Pack 0 oder höher) | 1 GHz oder höher | 1 GB freier Arbeitsspeicher (für 32-Bit-Betriebssysteme); 2 GB freier Arbeitsspeicher (für 64-Bit-Betriebssysteme) | 
 | 
| Microsoft Windows 8 Pro (Service Pack 0 oder höher) | |||
| Microsoft Windows 8 Enterprise (Service Pack 0 oder höher) | |||
| Microsoft Windows 7 Starter (Service Pack 1 oder höher) | 1 GHz oder höher 
 | 1 GB freier Arbeitsspeicher (für 32-Bit-Betriebssysteme); 2 GB freier Arbeitsspeicher (für 64-Bit-Betriebssysteme) 
 | 
 | 
| Microsoft Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 oder höher) | |||
| Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 oder höher) | |||
| Microsoft Windows 7 Professional (Service Pack 1 oder höher) | |||
| Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 oder höher) | |||
| Microsoft Windows 7 Starter (Service Pack 1 oder höher) | 1 GHz oder höher 
 | 1 GB freier Arbeitsspeicher (für 32-Bit-Betriebssysteme); 2 GB freier Arbeitsspeicher (für 64-Bit-Betriebssysteme) 
 | 
 | 
| Microsoft Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 oder höher) | |||
| Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 oder höher) | |||
| Microsoft Windows 7 Professional (Service Pack 1 oder höher) | |||
| Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 oder höher) | 
Damit die Schutzkomponenten Web-Anti-Virus, Anti-Banner und Sicherer Zahlungsverkehr funktionieren, muss im Betriebssystem das Basisfiltermodul (Base Filtering Engine) aktiviert sein.
Unterstützte Browser
Die folgenden Browser unterstützen die Installation der Erweiterung für Kaspersky Protection:
Die folgenden Browser unterstützen die "Bildschirmtastatur" und die Untersuchung von verschlüsselten Verbindungen:
Die folgenden Browser unterstützen den "Sicheren Browser":
Neuere Versionen von Browsern können unterstützt werden, wenn der Browser die entsprechenden Technologie unterstützt.
Kaspersky Total Security unterstützt den Browser Google Chrome und Mozilla Firefox sowohl in 32-Bit- als auch in 64-Bit-Betriebssystemen.
Anforderungen für Tablet-Computer
Anforderungen für Netbooks
Die Systemvoraussetzungen für Kaspersky Password Manager finden Sie in den Hilfedateien des Programms.
Nach oben