In den nachfolgenden Tabellen finden Sie Informationen über die MIB-Objekte von Kaspersky Web Traffic Security.
Ereignisse der Cluster-Verwaltung
Ereignisse der Cluster-Verwaltung
| Identifikator (OID) | Symbolische Name | Beschreibung | Parameter | 
|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1600 | clusterConsistencyErrorEvent | Fehler des Server-Status. Beispiel: Es gibt keinen Server mit der Rolle Verwaltungsknoten. | 
 | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1610 | clusterEmergencyStateEvent | Die Anwendung hat in den Notfallmodus gewechselt. | 
 | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1620 | settingsSynchronizationErrorEvent | Fehler bei der Synchronisierung der Einstellungen zwischen dem Verwaltungsknoten und den untergeordneten Knoten. | 
 | 
Ereignisse bei der Verarbeitung des Datenverkehrs
Ereignisse bei der Verarbeitung des Datenverkehrs
| Kennung (OID) | Symbolische Name | Beschreibung | Parameter | 
|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.420 | productStartEvent | Anwendung wurde gestartet. Dieses Ereignis tritt ein, sobald alle für den Betrieb von Kaspersky Web Traffic Security erforderlichen Dienste gestartet wurden. | Es gibt keine Einstellungen. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.400 | taskCrashEvent | Der Anwendungsprozess wurde unerwartet beendet. | Vollständiger Pfad zur binären Datei. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.410 | taskRestartEvent | Der Anwendungsprozess wurde neu gestartet. | Vollständiger Pfad zur binären Datei. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.300 | licenseInstalledEvent | Ein Aktivierungscode wurde hinzugefügt. | Seriennummer der Lizenz. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.360 | licenseUpdatedEvent | Der Status des Lizenzschlüssels wurde geändert. | 
 | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.310 | licenseRevokedEvent | Der Aktivierungscode wurde gelöscht. | Seriennummer der Lizenz. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.330 | licenseExpiredEvent | Die Lizenz ist abgelaufen. | 
 | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.320 | licenseExpiresSoonEvent | Die Lizenz läuft bald ab. | 
 | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.340 | licenseTrialPeriodIsOverEvent | Die Testlizenz ist abgelaufen. | 
 | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.380 | gracePeriodEvent | Die Nachfrist für die Gültigkeitsdauer der Lizenz hat begonnen. | 
 | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.10 | updateErrorEvent | Das Datenbanken-Update der Anwendung wurde mit einem Fehler beendet. | Ursache des Fehlers. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.100 | avBasesOutdatedEvent | Die Datenbanken des Moduls Anti-Virus sind veraltet. | Es gibt keine Einstellungen. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.120 | avBasesObsoletedEvent | Die Datenbanken des Moduls Anti-Virus sind stark veraltet. | Es gibt keine Einstellungen. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.150 | apBasesOutdatedEvent | Die Datenbanken des Moduls Anti-Phishing sind veraltet. | Es gibt keine Einstellungen. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.160 | apBasesObsoletedEvent | Die Datenbanken des Moduls Anti-Phishing sind stark veraltet. | Es gibt keine Einstellungen. | 
Andere Anwendungsereignisse
Andere Anwendungsereignisse
| Identifikator (OID) | Symbolische Name | Beschreibung | Parameter | 
|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.700 | KsnConnectionStatusEvent | Statusänderung der Verbindung mit KSN-Diensten. | Neuer Verbindungsstatus: 
 | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.910 | LdapCacheUpdateEvent | Start der Synchronisierung der Daten mit dem Active Directory. | 
 | 
Statistik der Anwendung
Statistik der Anwendung
| Identifikator (OID) | Symbolische Name | Beschreibung | 
|---|---|---|
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.1 | productName | Anwendungsname. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.2 | productVersion | Version der Anwendung. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.3 | installDate | Installationsdatum der Anwendung. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.4 | licenseExpireDate | Ablaufdatum der Lizenz. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.5 | licenseStatus | Status des Aktivierungscodes. | 
Statistik des Moduls Anti-Virus
Statistik des Moduls Anti-Virus
| Kennung (OID) | Symbolische Name | Beschreibung | 
|---|---|---|
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.5 | cleanObjects | Anzahl der Objekte, in denen keine Bedrohungen gefunden wurden. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.2 | infectedObjects | Anzahl der infizierten Objekte. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.3 | passwordProtectedObjects | Anzahl der kennwortgeschützten Objekte. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.4 | docsWithMacro | Anzahl der Dokumente, die Makros enthalten. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.5 | scanErrors | Anzahl der Fehler, die mit der Überschreitung der maximal zulässigen Untersuchungsdauer verbunden sind. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.6 | notScannedSettingsObjects | Anzahl der Objekte, die gemäß den Einstellungen der Regeln zur Verarbeitung des Datenverkehrs nicht untersucht wurden. | 
| .1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.7 | notScannedDueToNestingLevel | Anzahl der Objekte, die aufgrund der Überschreitung der zulässigen Untersuchungstiefe von Archiven nicht untersucht wurden. |