In den nachstehenden Tabellen sind Werte der Bandbreite eines physischen Prozessorkerns abhängig vom Typ des Proxyservers und erforderlichen Schutzniveau angegeben.
Externer Proxyserver, Module Anti-Virus und Anti-Phishing, Kaspersky Security Network
Bandbreite des Prozessorkerns bei Verwendung eines externen Proxyservers, der Module Anti-Virus und Anti-Phishing, Kaspersky Security Network
| Anzahl der Kerne | Bandbreite eines Kerns, Mbit/s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Hyper-Threading-Technologie | Mit Hyper-Threading-Technologie | |||||
| Niedrig | Mittel | Hoch | Niedrig | Mittel | Hoch | |
| 4–7 | 10,28 | 13,57 | 16,69 | 14,59 | 19,26 | 23,70 | 
| 8–24 | 9,34 | 12,33 | 15,17 | 13,27 | 17,51 | 21,54 | 
| 25–48 | 8,69 | 11,47 | 14,11 | 12,34 | 16,29 | 20,03 | 
Externer Proxyserver, Module Anti-Virus und Anti-Phishing, Kaspersky Security Network, Filterung des Datenverkehrs nach Kategorie
Bandbreite des Prozessorkerns bei Verwendung eines externen Proxyservers, der Module Anti-Virus, Anti-Phishing, Kaspersky Security Network und Filterung des Datenverkehrs nach Kategorie
| Anzahl der Kerne | Bandbreite eines Kerns, Mbit/s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Hyper-Threading-Technologie | Mit Hyper-Threading-Technologie | |||||
| Niedrig | Mittel | Hoch | Niedrig | Mittel | Hoch | |
| 4–7 | 5,69 | 7,52 | 9,25 | 8,09 | 10,67 | 13,13 | 
| 8–24 | 5,18 | 6,83 | 8,40 | 7,35 | 9,70 | 11,94 | 
| 25–48 | 4,81 | 6,35 | 7,82 | 6,84 | 9,02 | 11,10 | 
Integrierter Proxyserver, Module Anti-Virus und Anti-Phishing, Kaspersky Security Network
Bandbreite des Prozessorkerns bei Verwendung eines integrierten Proxyservers, der Module Anti-Virus und Anti-Phishing, Kaspersky Security Network
| Anzahl der Kerne | Bandbreite eines Kerns, Mbit/s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Hyper-Threading-Technologie | Mit Hyper-Threading-Technologie | |||||
| Niedrig | Mittel | Hoch | Niedrig | Mittel | Hoch | |
| 4–7 | 8,09 | 10,68 | 13,14 | 11,49 | 15,16 | 18,65 | 
| 8–24 | 7,35 | 9,71 | 11,94 | 10,44 | 13,79 | 16,96 | 
| 25–48 | 6,84 | 9,03 | 11,11 | 9,71 | 12,82 | 15,77 | 
Integrierter Proxyserver, Module Anti-Virus und Anti-Phishing, Kaspersky Security Network, Filterung des Datenverkehrs nach Kategorie
Bandbreite des Prozessorkerns bei Verwendung eines integrierten Proxyservers, der Module Anti-Virus, Anti-Phishing, Kaspersky Security Network und Filterung des Datenverkehrs nach Kategorie
| Anzahl der Kerne | Bandbreite eines Kerns, Mbit/s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Hyper-Threading-Technologie | Mit Hyper-Threading-Technologie | |||||
| Niedrig | Mittel | Hoch | Niedrig | Mittel | Hoch | |
| 4–7 | 4,83 | 6,37 | 7,84 | 6,85 | 9,05 | 11,13 | 
| 8–24 | 4,39 | 5,79 | 7,12 | 6,23 | 8,22 | 10,12 | 
| 25–48 | 4,08 | 5,39 | 6,63 | 5,79 | 7,65 | 9,41 |