Statistik von Aufgaben zur Untersuchung auf Befehl
Während eine Aufgabe zur Untersuchung auf Befehl ausgeführt wird, können Sie Informationen über Anzahl der Objekte, die Kaspersky Security für Windows Server seit dem Aufgabenstart verarbeitet hat, anzeigen.
Diese Informationen stehen auch zur Verfügung, wenn Sie eine Aufgabe anhalten. Sie können die Aufgabenstatistik im Bericht über Aufgabenausführung aufrufen.
So zeigen Sie die Statistik einer Aufgabe zur Untersuchung auf Befehl an:
- Erweitern Sie in der Struktur der Programmkonsole den Knoten Untersuchung auf Befehl.
- Wählen Sie die Aufgabe zur Untersuchung auf Befehl, deren Statistik Sie anzeigen möchten.
Im Ergebnisfenster des ausgewählten Knotens wird im Abschnitt Statistik eine Statistik der Aufgabe angezeigt.
Informationen über Objekte, die Kaspersky Security für Windows Server seit dem Aufgabenstart verarbeitet hat, werden in der nachfolgenden Tabelle angezeigt.
Statistik von Aufgaben zur Untersuchung auf Befehl
Feld | Beschreibung |
---|---|
Gefunden | Anzahl der Objekte, die von Kaspersky Security für Windows Server gefunden wurden. Findet Kaspersky Security für Windows Server beispielsweise in fünf Dateien ein und dasselbe schädliche Objekt, dann wird der Wert in diesem Feld um den Wert eins erhöht. |
Infizierte und andere gefundene Objekte | Anzahl der Objekte, die Kaspersky Security für Windows Server als infiziert eingestuft hat, oder der gefundenen legalen Softwaredateien, die nicht aus dem Untersuchungsbereich ausgeschlossen wurden und die als legitime Software klassifiziert wurden, die von Eindringlingen verwendet werden kann, um das Gerät oder persönliche Daten zu beschädigen. |
Möglicherweise infizierte Objekte gefunden | Anzahl der von Kaspersky Security für Windows Server erkannten Objekte, die als möglicherweise infiziert eingestuft wurden. |
Nicht desinfizierte Objekte | Anzahl der Objekte, die von Kaspersky Security für Windows Server aus folgenden Gründen nicht desinfiziert wurden:
|
Nicht in die Quarantäne verschobene Objekte | Anzahl der Objekte, die Kaspersky Security für Windows Server erfolglos versucht hat, in die Quarantäne zu verschieben, da beispielsweise zu wenig Speicherplatz auf der Festplatte verfügbar war. |
Nicht gelöschte Objekte | Anzahl der Objekte, die Kaspersky Security für Windows Server erfolglos zu entfernen versucht hat, da beispielsweise der Zugriff auf ein Objekt durch ein anderes Programm gesperrt war. |
Nicht untersuchte Objekte | Anzahl der zum Schutzbereich gehörenden Objekte, die Kaspersky Security für Windows Server nicht untersuchen konnte, da beispielsweise der Zugriff auf ein Objekt durch ein anderes Programm gesperrt war. |
Nicht ins Backup verschobene Objekte | Anzahl der Objekte, die Kaspersky Security für Windows Server erfolglos ins Backup zu kopieren versucht hat, da beispielsweise zu wenig Speicherplatz auf der Festplatte verfügbar war. |
Verarbeitungsfehler | Anzahl der Objekte, bei deren Verarbeitung ein Fehler in der Aufgabe aufgetreten ist. |
Desinfizierte Objekte | Anzahl der Objekte, die von Kaspersky Security für Windows Server desinfiziert wurden. |
In Quarantäne verschoben | Anzahl der Objekte, die von Kaspersky Security für Windows Server in die Quarantäne verschoben wurden. |
Ins Backup verschoben | Anzahl der Objekte, deren Kopien von Kaspersky Security für Windows Server im Backup gespeichert wurden. |
Gelöschte Objekte | Anzahl der Objekte, die von Kaspersky Security für Windows Server entfernt wurden. |
Kennwortgeschützte Objekte | Anzahl der Objekte (z. B. Archive), die von Kaspersky Security für Windows Server übersprungen wurden, weil sie kennwortgeschützt sind. |
Beschädigte Objekte | Anzahl der Objekte, die von Kaspersky Security für Windows Server übersprungen wurden, da ihr Format beschädigt war. |
Verarbeitete Objekte | Objekte insgesamt, die von Kaspersky Security für Windows Server verarbeitet wurden. |
Sie können auch eine Statistik der Aufgaben zur Untersuchung auf Befehl im Bericht über die Ausführung der gewählten Aufgabe über den Link Protokoll der Aufgabenausführung öffnen im Abschnitt Verwaltung des Ergebnisbereichs anzeigen.
Wir empfehlen, dass Sie nach Aufgabenabschluss die im Protokoll der Aufgabenausführung registrierten Ereignisse auf der Registerkarte Ereignisse manuell bearbeiten.