Description des objets MIB de Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server
19 décembre 2024
ID 181254
Le tableau ci-après reprend les informations relatives aux objets MIB de Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server.
Informations relatives aux objets MIB
Nom symbolique | Description | Paramètres | Identifiant (OID) |
---|---|---|---|
| La mise à jour des bases de l'application s'est soldée par une erreur. | Raison de l'erreur. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.10 |
| La compilation des bases du module Anti-Spam s'est soldée par une erreur. | Il n'y a pas de paramètres. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.30 |
| Les bases du module Antivirus sont dépassées. | Il n'y a pas de paramètres. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.100 |
| Les bases du module Antivirus sont fortement dépassées. | Il n'y a pas de paramètres. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.120 |
| Les bases du module Anti-Spam sont obsolètes. | Il n'y a pas de paramètres. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.130 |
| Les bases du module Anti-Spam sont fortement obsolètes. | Il n'y a pas de paramètres. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.140 |
| Les bases du module Anti-Phishing sont obsolètes. | Il n'y a pas de paramètres. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.150 |
| Les bases du module Anti-Phishing sont fortement dépassées. | Il n'y a pas de paramètres. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.160 |
| Erreur d'ajout d'une copie de sauvegarde |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.200 |
| Erreur de suppression des copies de sauvegarde du Stockage | Raison de l'erreur. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.210 |
| Volume maximal autorisé du Stockage atteint. |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.220 |
| Code d'activation ou fichier clé ajouté. | Numéro de série de la licence. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.300 |
| État de la clé de licence modifié. |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.360 |
| La période de grâce pour la validité de la licence a débuté. |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.380 |
| Code d'activation ou fichier clé introuvable | Numéro de série de la licence. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.310 |
| La licence arrive bientôt à échéance. |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.320 |
| Durée de validité de la licence écoulée. |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.330 |
| La durée de validité de la licence d'essai s'est écoulée. |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.340 |
| Code d'activation ou fichier clé ajouté à la liste noire. | Numéro de série de la licence. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.350 |
| Le processus de l'application s'est soldé sur un échec. | Chemin d'accès complet au fichier binaire. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.400 |
| Processus de l'application redémarré. | Chemin d'accès complet au fichier binaire. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.410 |
| Application lancée. Cet événement survient après le lancement de tous les services indispensables au fonctionnement de Kaspersky Security 8 for Linux Mail Server. | Il n'y a pas de paramètres. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.420 |
| Menace détectée. |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.510 |
| Erreur du module Antivirus. |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.520 |
| Erreur du module Anti-spam. |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.530 |
| Erreur du service d'annuaires externe. |
| .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.600 |
| Service d'annuaires externe lancé. | Il n'y a pas de paramètres. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.1.610 |
Statistiques du module Antivirus
Statistiques du module Antivirus
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Nombre d'objets analysés dans lesquels aucune menace n'a été détectée. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.2.1.0 |
| Nombre d'objets dans lesquels des menaces ont été détectées. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.2.2.0 |
| Nombre de messages pour lesquels il n'a pas été possible d'analyser les pièces jointes parce que celles-ci sont protégées par un mot de passe. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.2.4.0 |
| Nombre d'objets au cours du traitement desquels des erreurs se sont produites. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.2.5.0 |
| Nombre d'objets qui n'ont pas été analysés à la recherche de menaces conformément aux valeurs définies dans les paramètres du module Antivirus. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.2.6.0 |
| Nombre d'objets qui n'ont pas été analysés à la recherche de menaces en raison de problèmes de licence ou de base de données. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.2.7.0 |
Statistiques des bases antivirus
Statistiques des bases antivirus
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Date et heure de la dernière mise à jour des bases antivirus. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.6.1.0 |
| Nombre d'enregistrements dans les bases antivirus. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.6.2.0 |
| État actuel des bases antivirus. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.6.3.0 |
Statistiques du Filtre des liens malveillants
Statistiques du Filtre des liens malveillants
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Nombre de messages analysés dans lesquels des liens malveillants ont été détectés. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.12.1.0 |
| Nombre de messages dans lesquels des liens malveillants ont été détectés. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.12.3.0 |
| Nombre de messages au cours du traitement desquels des erreurs se sont produites. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.12.4.0 |
| Nombre de messages qui n'ont pas été analysés à la recherche de liens malveillants conformément aux paramètres définis pour le Filtre des liens malveillants. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.12.5.0 |
| Nombre de messages qui n'ont pas été analysés à la recherche de liens malveillants en raison de problèmes de licence ou de base de données. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.12.6.0 |
Statistiques du module Anti-Spam
Statistiques du module Anti-Spam
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Nombre de messages analysés dans lesquels aucun spam n'a été détecté. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.3.1.0 |
| Nombre de messages dans lesquels du spam a été détecté. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.3.2.0 |
| Nombre de messages dans lesquels du spam potentiel a été détecté. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.3.3.0 |
| Nombre de messages rejetés par les serveurs qui ont été ajoutés à la liste DNSBL du module Anti-spam. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.3.4.0 |
| Nombre de messages placés dans la quarantaine du module Anti-Spam. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.3.5.0 |
| Nombre de messages au cours du traitement desquels des erreurs se sont produites. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.3.6.0 |
| Nombre de messages qui n'ont pas été analysés à la recherche de spam conformément aux valeurs définies dans les paramètres du module Anti-spam. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.3.7.0 |
| Nombre de messages qui n'ont pas été analysés à la recherche de spam en raison de problèmes de licence ou de base de données. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.3.8.0 |
| Nombre de messages considérés comme un envoi de masse. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.3.9.0 |
Statistiques des bases du module Anti-spam
Statistiques des bases du module Anti-spam
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Date et heure de la dernière mise à jour des bases du module Anti-spam. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.7.1.0 |
| État actuel des bases du module Anti-spam. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.7.2.0 |
Statistiques du module Antiphishing
Statistiques du module Antiphishing
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Nombre de messages analysés dans lesquels aucun phishing n'a été détecté. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.10.1.0 |
| Nombre de messages dans lesquels du phishing a été détecté. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.10.2.0 |
| Nombre de messages au cours du traitement desquels des erreurs se sont produites. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.10.4.0 |
| Nombre de messages qui n'ont pas été analysés à la recherche de phishing conformément aux valeurs définies dans les paramètres du module Antiphishing. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.10.5.0 |
| Nombre de messages qui n'ont pas été analysés à la recherche de phishing en raison de problèmes de licence ou de base de données. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.10.6.0 |
Statistiques des bases du module Antiphishing
Statistiques des bases du module Antiphishing
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Date et heure de la dernière mise à jour des bases du module Antiphishing. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.11.1.0 |
| État actuel des bases du module Antiphishing. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.11.2.0 |
Statistiques du filtrage de contenu
Statistiques du filtrage de contenu
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Nombre d'objets analysés pour lesquels aucune action n'a été appliquée. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.4.1.0 |
| Nombre d'objets dont la taille dépasse la taille maximale autorisée définie dans les paramètres de filtrage du contenu. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.4.2.0 |
| Nombre de messages contenant des pièces jointes de format interdit. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.4.3.0 |
| Nombre de messages contenant des pièces jointes avec des noms interdits. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.4.4.0 |
| Nombre de messages pour lesquels le filtrage du contenu n'a pas été effectué conformément aux valeurs définies dans les paramètres. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.4.5.0 |
| Nombre de messages pour lesquels aucun filtrage de contenu n'a été effectué en raison de problèmes liés à la licence ou aux bases de données de l'application. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.4.6.0 |
Statistiques sur les actions entreprises
Statistiques sur les actions entreprises
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Nombre de messages pour lesquels aucune action n'a été appliquée suite à l'analyse de tous les modules inclus dans l'application. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.5.1.0 |
| Nombre de messages désinfectés. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.5.2.0 |
| Nombre de messages dans lesquels les pièces jointes infectées ont été supprimées. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.5.3.0 |
| Nombre de messages supprimés. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.5.4.0 |
| Nombre de messages rejetés. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.5.5.0 |
| Nombre de messages mis en quarantaine parce que leur traitement a été retardé. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.5.6.0 |
| Nombre de messages non analysés par aucun module en raison d'erreurs d'analyse. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.5.7.0 |
| Nombre de messages non analysés par aucun module en raison de l'indisponibilité des bases de l'application. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.5.8.0 |
Statistiques de l'application
Statistiques de l'application
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Nom de l'application. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.8.1.0 |
| Version de l'application. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.8.2.0 |
| Date et heure de l'installation de l'application. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.8.3.0 |
| Date et heure de fin de validité de la licence. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.8.4.0 |
| État actuel de la clé de licence. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.8.5.0 |
Statistiques des rapports
Statistiques des rapports
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Nombre de messages dans lesquels des menaces ont été détectées. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.1.0 |
| Taille totale des messages dans lesquels des menaces ont été détectées, en octets. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.2.0 |
| Nombre de messages dans lesquels du spam a été détecté. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.3.0 |
| Taille totale des messages dans lesquels le courrier indésirable a été détecté, en octets. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.4.0 |
| Nombre de messages rejetés conformément aux paramètres de filtrage du contenu. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.5.0 |
| Taille totale des messages rejetés conformément aux paramètres de filtrage de contenu, en octets. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.6.0 |
| Nombre de messages non analysés. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.7.0 |
| Taille totale des messages non analysés, en octets. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.8.0 |
| Nombre de messages analysés dans lesquels aucune menace n'a été détectée. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.9.0 |
| Taille totale des messages analysés pour lesquels rien n'a été trouvé, en octets. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.10.0 |
| Nombre de l'ensemble des messages traités. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.11.0 |
| Taille totale de l'ensemble des messages traités, en octets. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.12.0 |
| Nombre de messages contenant du phishing, en octets. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.13.0 |
| Taille totale des messages contenant du phishing, en octets. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.9.14.0 |
Statistiques du stockage
Statistiques du stockage
Nom symbolique | Description | Identifiant (OID) |
---|---|---|
| Nombre d'objets se trouvant actuellement dans le stockage. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.1.1.0 |
| Espace disque occupé par la Sauvegarde, en octets. | .1.3.6.1.4.1.23668.1463.2.1.2.0 |