Diagnostic du disque dur à l'aide de la technologie S.M.A.R.T. dans Kaspersky Security Cloud 20
La technologie du diagnostic S.M.A.R.T. dans Kaspersky Security Cloud aide à identifier les problèmes du disque dur. L'application analyse l'état du disque dur en surveillant ses paramètres S.M.A.R.T. Les paramètres sont décrits ci-dessous.
L'analyse du disque dur est lancée automatiquement une fois par semaine. Vous pouvez également la lancer manuellement.
Lorsque l'état de votre disque dur détériore, l'application vous affichera un avertissement afin que vous puissiez sauvegarder vos fichiers et éviter la perte de données. Si vous recevez ce message pendant la période de garantie de votre ordinateur ou de votre disque dur, contactez le vendeur pour faire remplacer votre disque dur. Si la garantie est déjà écoulée, contactez un centre de réparation d'ordinateur ou de disque dur une fois que vous avez sauvegardé vos fichiers.
Comment lancer le diagnostic du disque dur
- Dans la fenêtre principale de Kaspersky Security Cloud cliquez sur Plus de fonctionnalités.
- Pour apprendre comment ouvrir l'application, consultez cet article.
- Accédez à la section Protection des données → Diagnostic du disque dur.
- Cliquez sur Commencer.
Paramètres S.M.A.R.T. utilisés pour le diagnostic de la santé du disque dur
Une valeur de seuil existe pour chaque paramètre S.M.A.R.T. Lors du diagnostic de l'état et de la performance du disque dur l'application compare la valeur actuelle du paramètre S.M.A.R.T. à celle de seuil.
Nom du paramètre | Description |
Read Error Rate (taux d'erreurs de lecture) | Taux d'erreurs lors des opérations de lecture de disque. |
Spin Up Time (durée de mise en rotation) | Durée moyenne de mise en rotation de zéro rotations par minute jusqu’au fonctionnement complet. |
Start/Stop Count (nombre de mise en rotation) | Décompte des cycles de mise en rotation (démarrage/arrêt du disque). |
Reallocated Sectors Count (réaffectation du secteur) | Nombre de secteurs réalloués. Quand le disque dur obtient une erreur de lecture, écriture ou vérification sur un secteur, il note ce secteur comme réalloué et transfère les données vers une zone réservée spéciale (la zone de réserve). Plus il y a de secteurs réalloués, plus la vitesse d’écriture/lecture diminue. |
Seek Error Rate (erreur de positionnement) | Taux d’erreurs d’accès des têtes magnétiques. S’il y a une défaillance du système de positionnement mécanique, un endommagement du servomécanisme ou une dilatation thermique du disque dur, le nombre d’erreurs de recherche augmente. Une augmentation du nombre d’erreurs d’accès indique que l’état de la surface du disque et le sous-système mécanique se dégradent. |
Power-On Hours (heures de fonctionnement) | Nombre total d’heures (ou de minutes ou de secondes, selon le constructeur) de fonctionnement du disque. |
Spin-Up Retry Count (tentatives répétées de mise en rotation) | Nombre total d’essais de relancement de la rotation pour atteindre la pleine vitesse de fonctionnement (à condition que la première tentative soit un échec). Une augmentation de cet attribut est signe de problèmes au niveau du sous-système mécanique du disque dur. |
Power Cycle Count (nombre de mises sous tension) | Nombre total de cycles marche/arrêt complets du disque dur. |
End-to-End Error (Erreurs lors du transfert des données via cache) | Nombre total d'erreurs survenues lors du transfert des données via le cache disque. |
Reported Uncorrected Errors (erreurs non restaurées) | Nombre total de secteurs en attente de réallocation durant la cycle de vie du disque. Si le secteur se trouve en attente de réallocation une nouvelle fois, la valeur de l'attribut augmente aussi. |
Command Timeout (opérations annulées suite au dépassement du délai dattente) | Nombre d'opérations interrompues à cause d'un timeout du disque dur. |
Temperature (température) | Température du disque actuelle. |
Hardware EСС Recovered (Erreurs corrigées via le matériel) | Nombre d'erreurs corrigées à l'aide du code correcteur d'erreur. |
Reallocation Event Count (opérations de réaffectation des secteurs) | Nombre total de tentatives de transfert de données entre un secteur réalloué et un secteur de réserve. |
Current Pending Sector Count (secteurs de réaffectation dans la zone de réserve) | Nombre de secteurs « instables » (en attente de réallocation). |
Uncorrectable Sector Count (secteurs non corrigés via le matériel) | Nombre total d’erreurs incorrigibles à la lecture/écriture d’un secteur. |
Disk Shift (déplacement relativement à la broche) | Distance de laquelle le disque est déplacé par rapport à son axe de rotation. |
Percentage Lifetime Remaining (pourcentage de temps restant) | Pourcentage du temps de vie du disque restant. |
Media Wearout Indicator (usure du disque). | Informations sur l'usure du disque. |
Average Erase Cycle (cycles complets de réécriture de la mémoire) | Nombre total de cycles complets de réécriture de la mémoire. |
Host Writes (nombre d'écritures de l'hôte) | Nombre d'écritures dans la mémoire NAND (Not-And). |
Soft Read Error Rate (taux d'erreurs logicielles de lecture des données depuis le disque) | Nombre total d’erreurs de lecture survenues suite à un échec logiciel. |
Total Written (Volume total d'informations enregistrées sur le disque) | Volume total d'informations sur le disque. |
Total Read (Volume total d'informations lues depuis le disque) | Volume total d'informations lues depuis le disque. |
Max Erase Cycle (Nombre maximum de cycles d'écriture) | Nombre maximum de cycles d'écriture du disque. |
Total Erase Cycle (nombre total de cycles d'écriture) | Nombre total de cycles d'écriture du disque. |
Available Spare (Il reste des cellules de réserve) | Nombre de cellules de réserve disponibles dans la mémoire du disque. |
Unknown (attribut inconnu) | Attribut qui n'a pas pu être identifié. |
Raisons pour lesquelles il ne serait peut-être pas possible de lancer le diagnostic S.M.A.R.T.
- Le disque dur ne prend pas en charge la technologie S.M.A.R.T.
- La fonction S.M.A.R.T. est désactivée sur le disque dur.
- Kaspersky Security Cloud ne prend pas en charge :
- le type du disque dur connecté,
- le type du contrôleur USB du disque dur.
- Le disque dur est déconnecté.