ความต้องการทั่วไป
ระบบปฏิบัติการที่ต้องการ
| ระบบปฏิบัติการ | CPU | RAM ว่าง | ข้อจำกัด | 
|---|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 Home (21H2, 22H2) | 1 GHz ขึ้นไป | 4 GB (สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต) | ไม่รองรับ Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) | 
| Microsoft Windows 11 Enterprise (21H2, 22H2) | |||
| Microsoft Windows 11 Pro (21H2, 22H2) | |||
| Microsoft Windows 10 Home (เวอร์ชั่น: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) | 1 GHz ขึ้นไป | 1 GB (สำหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิต) หรือ 2 GB (สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต) | ไม่รองรับ Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) | 
| Microsoft Windows 10 Enterprise (เวอร์ชั่น: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) | |||
| Microsoft Windows 10 Pro (เวอร์ชั่น: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) | |||
| Microsoft Windows 8.1 (Service Pack 0 ขึ้นไป, Windows 8.1 รุ่นอัปเดต) | 1 GHz ขึ้นไป | 1 GB (สำหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิต) หรือ 2 GB (สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต) | 
 | 
| Microsoft Windows 8.1 Pro (Service Pack 0 ขึ้นไป, Windows 8.1 รุ่นอัปเดต) | |||
| Microsoft Windows 8.1 Enterprise (Service Pack 0 ขึ้นไป Windows 8.1 รุ่นอัปเดต) | |||
| Microsoft Windows 8 (Service Pack 0 ขึ้นไป) | 1 GHz ขึ้นไป | 1 GB (สำหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิต) หรือ 2 GB (สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต) | 
 | 
| Microsoft Windows 8 Pro (Service Pack 0 ขึ้นไป) | |||
| Microsoft Windows 8 Enterprise (Service Pack 0 ขึ้นไป) | |||
| Microsoft Windows 7 Starter (Service Pack 1 ขึ้นไป) | 1 GHz ขึ้นไป 
 | 1 GB (สำหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิต) หรือ 2 GB (สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต) 
 | 
 | 
| Microsoft Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 ขึ้นไป) | |||
| Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 ขึ้นไป) | |||
| Microsoft Windows 7 Professional (Service Pack 1 ขึ้นไป) | |||
| Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 ขึ้นไป) | 
เพื่อให้ส่วนประกอบการป้องกัน Safe Browsing, Anti-Banner และ Safe Money ทำงาน บริการ Base Filtering Engine ต้องกำลังถูกเรียกใช้อยู่ในระบบปฏิบัติการ
การรองรับของเบราเซอร์
เบราเซอร์ต่อไปนี้รองรับการติดตั้งส่วนขยาย Kaspersky Protection:
เบราเซอร์ต่อไปนี้รองรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอและการสแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส:
เบราเซอร์ต่อไปนี้รองรับโหมดเบราเซอร์ที่มีการป้องกัน:
เบราเซอร์เวอร์ชันใหม่กว่าอาจรองรับ ถ้าเบราเซอร์รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
Kaspersky รองรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ในระบบปฏิบัติการ 32 บิต และ 64 บิต
ความต้องการสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ความต้องการสำหรับเน็ตบุ๊ก
ความต้องการสำหรับ Kaspersky Password Manager สามารถดูได้ใน ไฟล์ความช่วยเหลือของแอปพลิเคชัน
ด้านบนสุดของหน้า