Comparación de paquetes de Kaspersky Security Cloud
30 de noviembre de 2021
ID 152975
Kaspersky Security Cloud está disponible en tres paquetes.
La siguiente tabla muestra la funcionalidad de Kaspersky Security Cloud disponible con cada paquete. Si el valor que figura en la columna bajo el nombre de un paquete es "sí", la funcionalidad correspondiente está disponible en este paquete. Si el valor de esa columna es "no", la función no está disponible.
Paquetes de Kaspersky Security Cloud
Funcionalidad | Free | Personal | Family |
File Anti-Virus | sí | sí | sí |
Análisis antivirus | sí | sí | sí |
Actualizar las bases de datos y módulos de aplicación | sí | sí | sí |
Protección contra adware y spyware | sí | sí | sí |
Web AntiVirus | sí | sí | sí |
Mail Anti-Virus | sí | sí | sí |
Análisis heurístico | sí | sí | sí |
Protección contra rootkits | sí | sí | sí |
Prevención de exploits | sí | sí | sí |
Vigía Proactiva | sí | sí | sí |
Protección contra la suplantación de identidad (phishing) | sí | sí | sí |
Verificación de la reputación de archivos en Kaspersky Security Network | sí | sí | sí |
Herramientas adicionales de protección y administración | sí | sí | sí |
URL Advisor | sí | sí | sí |
Teclado Virtual | sí | sí | sí |
Entrada de teclado segura | no | sí | sí |
Disco de rescate | sí | sí | sí |
Protección con contraseña de la configuración de la aplicación | sí | sí | sí |
Rendimiento | sí | sí | sí |
Administrador de tareas | sí | sí | sí |
Modo de juego | sí | sí | sí |
Amenazas y Exclusiones | sí | sí | sí |
Autoprotección | sí | sí | sí |
Cuarentena | sí | sí | sí |
Notificaciones | sí | sí | sí |
Configuración de la apariencia de la aplicación | sí | sí | sí |
My Kaspersky | sí | sí | sí |
Solución de problemas de Microsoft Windows | sí | sí | sí |
Control de aplicaciones | no | sí | sí |
Firewall | no | sí | sí |
Prevención de intrusiones | sí | sí | sí |
Anti-Spam | no | sí | sí |
Anti-Banner | no | sí | sí |
Safe Money | no | sí | sí |
Navegación privada | no | sí | sí |
Limpiador de datos personales | sí | sí | sí |
Protección de la cámara web | no | sí | sí |
Notificación acerca de la conexión a una red Wi-Fi inseguras | no | sí | sí |
Monitor de red | no | sí | sí |
Administrador de aplicaciones | no | sí | sí |
Kaspersky Password Manager | sí | sí | sí |
Limpiador de datos sin usar | sí | sí | sí |
Trituradora de archivos | sí | sí | sí |
Actualizador de software | no | sí | sí |
Limpiador de computadora | no | sí | sí |
Configuración del navegador | sí | sí | sí |
Cifrado de datos | no | sí | sí |
Realizar copia de seguridad y restablecer | no | sí | sí |
My Kaspersky | sí | sí | sí |
Noticias de seguridad | sí | sí | sí |
Dispositivos conectados a mi red | no | sí | sí |
Protege a sus hijos en Internet | no | no | sí |
Cómo proteger sus contraseñas en Internet | no | sí | sí |
Kaspersky VPN | sí | sí | sí |
Protección móvil | sí | sí | sí |
Monitor de estado del disco duro | no | sí | sí |
Comprobación de cuenta | no | sí | sí |
Modo de evaluación de Navegación privada, Safe Money, Protección de Cámara Web, Actualizador de software y Comprobación de cuentas
Cuando usa el paquete Free, los componentes Navegación privada, Safe Money, Protección de Cámara Web y Actualizador de software operan en modo de evaluación y pueden detectar los eventos correspondientes, como rastreo de la actividad en línea o uso de la cámara web. En el modo de evaluación, estos componentes muestran las notificaciones con resultados de su operación (más de una vez por semana). Si le interesa usar Navegación privada, Safe Money, Protección de Cámara Web o Actualizador de software, puede cambiar al paquete Personal o Family, donde dichos componentes están disponibles con todas las características.
El componente Comprobación de cuentas en el paquete Free funciona en el modo de comprobación manual de cuenta de My Kaspersky. Las comprobaciones automáticas de esta y otras cuestas están disponibles solo en los paquetes Personal y Family.