Jämförelse av olika Kaspersky Security Cloud-paket
30 november 2021
ID 152975
Kaspersky Security Cloud finns tillgängligt under tre paket.
Följande tabell visar den funktionalitet som finns tillgänglig i Kaspersky Security Cloud under varje paket. Om värdet i kolumnen med ett paketnamn är ”ja” är den relevanta funktionaliteten tillgänglig i det här paketet. Om värdet i denna kolumn är ”nej”, betyder det att den relevanta funktionen inte är tillgänglig.
Kaspersky Security Cloud-paket
Funktionalitet | Gratis | Personal | Family |
Fil Antivirus | ja | ja | ja |
Virussökning | ja | ja | ja |
Uppdatering av databaser och programmoduler | ja | ja | ja |
Skydd mot annonsprogram och spyware | ja | ja | ja |
Webb Anti-Virus | ja | ja | ja |
E-postskydd | ja | ja | ja |
Heuristisk analys | ja | ja | ja |
Skydd mot rootkits | ja | ja | ja |
Hindra otillåtna operationer | ja | ja | ja |
Systemövervakaren | ja | ja | ja |
Skydd mot nätfiske | ja | ja | ja |
Kontroll av ryktet som filer har i Kaspersky Security Network | ja | ja | ja |
Ytterligare skydds- och hanteringsverktyg | ja | ja | ja |
URL Advisor | ja | ja | ja |
Virtuellt Tangentbord | ja | ja | ja |
Säker tangentbordsinmatning | nej | ja | ja |
Räddningsskiva | ja | ja | ja |
Lösenordsskydd av programinställningar | ja | ja | ja |
Prestanda | ja | ja | ja |
Uppgiftshanteraren | ja | ja | ja |
Spelläge | ja | ja | ja |
Hot och undantag | ja | ja | ja |
Självförsvar | ja | ja | ja |
Karantän | ja | ja | ja |
Meddelanden | ja | ja | ja |
Konfiguration av programmets utseende | ja | ja | ja |
My Kaspersky | ja | ja | ja |
Microsoft Windows felsökning | ja | ja | ja |
Programkontroll | nej | ja | ja |
Brandvägg | nej | ja | ja |
Skydd mot nätverksattacker | ja | ja | ja |
Skräppostskydd | nej | ja | ja |
Anti-Banner | nej | ja | ja |
Safe Money | nej | ja | ja |
Privat surfning | nej | ja | ja |
Sekretessrensning | ja | ja | ja |
Webbkameraskydd | nej | ja | ja |
Meddelande om att ansluta till ett osäkert trådlöst nätverk | nej | ja | ja |
Nätverksövervakning | nej | ja | ja |
Application Manager | nej | ja | ja |
Kaspersky Password Manager | ja | ja | ja |
Rensningsverktyg för oanvända data | ja | ja | ja |
Filförstörare | ja | ja | ja |
Software Updater | nej | ja | ja |
Datorrensning | nej | ja | ja |
Konfiguration av webbläsare | ja | ja | ja |
Datakryptering | nej | ja | ja |
Säkerhetskopiering och återställning | nej | ja | ja |
My Kaspersky | ja | ja | ja |
Säkerhetsnyheter | ja | ja | ja |
Enheter i mitt nätverk | nej | ja | ja |
Internetskydd för dina barn | nej | nej | ja |
Skydda dina lösenord på Internet | nej | ja | ja |
Kaspersky VPN | ja | ja | ja |
Mobilt skydd | ja | ja | ja |
Hälsoövervakare för hårddisk | nej | ja | ja |
Kontokontroll | nej | ja | ja |
Utvärderingsläge av Privat surfning, Safe Money, Webbkameraskydd, Software Updater och Kontokontroll
När du använder Free-paketet, Privat surfning, Safe Money, Webbkameraskydd och Software Updater kommer komponenterna köras i utvärderingsläge och kan upptäcka motsvarande händelser, t.ex. spårning av din aktivitet på nätet eller användning av din webbkamera. I utvärderingsläget kommer dessa komponenter att visa meddelanden till dig med information om deras drift (inte fler än en gång per vecka). Om du är intresserad av att använda Privat surfning, Safe Money, Webbkameraskydd eller Software Updater, kan du växla till Personal eller Family-faktet, där dessa komponenter finns tillgängliga i full-funktionsläge.
Komponenten Kontokontroll i Free-paketet fungerar i det manuella kontrolläget för My Kaspersky-kontot. Automatisk kontroll av detta och andra konton finns endast tillgängliga i paketen Personal och Family.