Kaspersky Web Traffic Security 的 MIB 物件的說明
2024年12月19日
ID 178118
以下表格提供有關 Kaspersky Web Traffic Security 的 MIB 物件的資訊。
叢集管理事件
叢集管理事件
物件識別碼(OID) | 符號名稱 | 說明 | 參數 |
---|---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1600 | clusterConsistencyErrorEvent | 伺服器狀態錯誤。例如,沒有具有角色控制的節點的伺服器。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1610 | clusterEmergencyStateEvent | 應用程式已轉換到緊急模式。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1620 | settingsSynchronizationErrorEvent | 在具有角色控制的節點和具有角色協助的節點之間同步設定時出錯。 |
|
流量處理事件
流量處理事件
物件識別碼(OID) | 符號名稱 | 說明 | 參數 |
---|---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.420 | productStartEvent | 應用程式已開啟。Kaspersky Web Traffic Security 操作所需的所有服務都已啟動後,將發生此事件。 | 無參數。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.400 | taskCrashEvent | 應用程式處理程序當機。 | 二進位檔案的完整路徑。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.410 | taskRestartEvent | 應用程式處理程序已重新啟動。 | 二進位檔案的完整路徑。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.300 | licenseInstalledEvent | 啟動碼已新增。 | 產品授權序號。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.360 | licenseUpdatedEvent | 產品授權金鑰狀態已變更。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.310 | licenseRevokedEvent | 啟動碼已刪除。 | 產品授權序號。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.330 | licenseExpiredEvent | 產品授權已到期。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.320 | licenseExpiresSoonEvent | 產品授權即將到期。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.340 | licenseTrialPeriodIsOverEvent | 試用產品授權已到期。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.380 | gracePeriodEvent | 產品授權寬限期已開始。 |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.10 | updateErrorEvent | 應用程式資料庫更新以錯誤結束。 | 錯誤原因。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.100 | avBasesOutdatedEvent | 病毒防護模組資料庫已過期。 | 無參數。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.120 | avBasesObsoletedEvent | 病毒防護模組資料庫已嚴重過期。 | 無參數。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.150 | apBasesOutdatedEvent | 釣魚防護模組資料庫已過期。 | 無參數。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.160 | apBasesObsoletedEvent | 釣魚防護模組資料庫已嚴重過期。 | 無參數。 |
其他應用程式事件
其他應用程式事件
物件識別碼(OID) | 符號名稱 | 說明 | 參數 |
---|---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.700 | KsnConnectionStatusEvent | 變更與 KSN 服務的連線狀態。 | 新連線狀態:
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.910 | LdapCacheUpdateEvent | 使用 Active Directory 啟動資料同步。 |
|
應用程式統計
應用程式統計
物件識別碼(OID) | 符號名稱 | 說明 |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.1 | productName | 應用程式名稱。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.2 | productVersion | 應用程式版本 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.3 | installDate | 應用程式安裝日期。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.4 | licenseExpireDate | 產品授權到期日期。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.5 | licenseStatus | 啟動碼狀態。 |
病毒防護模組統計。
病毒防護模組統計。
物件識別碼(OID) | 符號名稱 | 說明 |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.5 | cleanObjects | 未偵測到威脅的物件數量。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.2 | infectedObjects | 受感染物件的數量。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.3 | passwordProtectedObjects | 受密碼防護的物件的數量。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.4 | docsWithMacro | 包含巨集的檔案數量。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.5 | scanErrors | 只要超過最長掃描時間就發生的錯誤數量。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.6 | notScannedSettingsObjects | 未根據流量處理規則的設定進行掃描的物件數。 |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.7 | notScannedDueToNestingLevel | 由於超出了允許的存檔掃描深度而未掃描的物件數。 |