依據伺服器的產品授權類型比對應用程式功能
伺服器上可用的 Kaspersky Endpoint Security 功能集合取決於產品授權類型(請見下表)。
Kaspersky Endpoint Security 功能比較
功能 | Kaspersky Endpoint Security for Business Select | Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced | Kaspersky Total Security | Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum | Kaspersky Optimum Security | Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert | Kaspersky Hybrid Cloud Security 標準版 | Kaspersky Hybrid Cloud Security 企業版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進階威脅防護 |
|
|
|
|
|
|
|
|
卡巴斯基安全網路 | ||||||||
行為偵測 | ||||||||
弱點利用防禦 | ||||||||
主機入侵防禦 | – | – | – | – | – | – | – | – |
修復引擎 | ||||||||
關鍵威脅防護 |
|
|
|
|
|
|
|
|
檔案威脅防護 | ||||||||
Web 威脅防護 | – | |||||||
郵件威脅防護 | – | |||||||
防火牆 | ||||||||
網路威脅防護 | ||||||||
BadUSB 攻擊防護 | ||||||||
AMSI 防護 | ||||||||
安全控制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
記錄檢查 | – | – | – | – | – | – | – | |
應用程式控制 | – | – | ||||||
裝置控制 | – | |||||||
Web 控制 | – | |||||||
適應性異常控制 | – | – | – | – | – | – | – | – |
檔案完整性監控 | – | – | – | – | – | – | – | |
資料加密 |
|
|
|
|
|
|
|
|
卡巴斯基磁碟加密 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BitLocker 磁碟機加密 | – | – | ||||||
檔案級加密 | – | – | – | – | – | – | – | – |
卸除式磁碟機加密 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detection and Response |
|
|
|
|
|
|
|
|
Endpoint Detection and Response Optimum | – | – | – | – | – | – | ||
Endpoint Detection and Response Expert | – | – | – | – | – | – | – | |
Kaspersky Sandbox (Kaspersky Sandbox 產品授權必須單獨購買) |