自訂掃描工作統計
執行自訂掃描工作時,您可以檢視有關 Kaspersky Security for Windows Server 自啟動以來已處理的物件數量的資訊。
即使工作暫停,也仍可檢視該資訊。您可以在工作記錄中檢視工作統計。
要檢視自訂掃描工作統計:
- 在應用程式主控台樹狀目錄中展開“自訂掃描”節點。
- 選擇您要檢視統計的自訂掃描工作。
工作統計顯示在選定節點的結果窗格的“統計”部分中。
下表給出了 Kaspersky Security for Windows Server 自啟動以來已處理的物件的資訊。
自訂掃描工作統計
欄位 | 敘述 |
---|---|
偵測到 | Kaspersky Security for Windows Server 偵測到的物件數量。例如,如果 Kaspersky Security for Windows Server 在五個檔案中偵測到一個惡意軟體物件,該欄位中的值將增加 1。 |
偵測到受感染物件和其他物件 | Kaspersky Security for Windows Server 發現並歸類為“受感染”的物件數量,或者發現的未從掃描中排除且歸類為可被入侵者用來破壞裝置或個人資料的合法軟體檔案數量。 |
偵測到疑似感染的物件 | Kaspersky Security for Windows Server 偵測到的疑似感染物件數。 |
物件未解毒 | Kaspersky Security for Windows Server 因以下原因未解毒的物件數:
|
物件未移至隔離區 | Kaspersky Security for Windows Server 嘗試隔離未成功(例如,由於磁碟空間不足)的物件數。 |
物件未刪除 | Kaspersky Security for Windows Server 嘗試刪除但無法刪除(例如,由於其他應用程式封鎖存取物件)的物件數。 |
物件未掃描 | Kaspersky Security for Windows Server 在防護範圍中無法掃描(例如,其他應用程式封鎖存取物件)的物件數。 |
物件未備份 | Kaspersky Security for Windows Server 嘗試在備份中儲存副本但未成功(例如,由於磁碟空間不足)的物件數。 |
處理錯誤 | 處理中導致錯誤的物件數目。 |
物件已解毒 | Kaspersky Security for Windows Server 已解毒的物件的數量。 |
已移至隔離區 | Kaspersky Security for Windows Server 已隔離的物件的數量。 |
已移至備份區 | Kaspersky Security for Windows Server 儲存至備份的檔案數目。 |
物件已刪除 | Kaspersky Security for Windows Server 已移除的物件的數量。 |
受密碼防護的物件 | 由於受密碼防護而導致 Kaspersky Security for Windows Server 略過的物件(如壓縮檔案)數目。 |
已損壞的物件 | 由於格式遭損壞而導致 Kaspersky Security for Windows Server 錯過的物件數目。 |
物件已處理 | Kaspersky Security for Windows Server 已刪除的物件的總數。 |
透過點擊結果窗格中“開啟工作記錄”部分的“管理”連結,還可以在選定工作記錄中檢視自訂掃描工作統計。
建議您在工作完成後手動處理工作記錄中“事件”標籤上記錄的事件。