Windows 기반 및 Linux 기반 Kaspersky Security Center 비교
Kaspersky는 Windows와 Linux 두 가지 플랫폼을 위한 온프레미스 솔루션으로 Kaspersky Security Center를 제공합니다. Windows 기반 솔루션에서는 Windows 기기에 중앙 관리 서버를 설치하고, Linux 기반 솔루션에는 Linux 기기에 설치할 수 있도록 설계된 버전의 중앙 관리 서버가 있습니다. 이 온라인 도움말에는 Kaspersky Security Center Linux에 대한 정보가 포함되어 있습니다. Windows 기반 솔루션에 대한 자세한 내용은 Kaspersky Security Center Windows 온라인 도움말을 참조하십시오.
아래 표에서 Windows 기반 솔루션 및 Linux 기반 솔루션 Kaspersky Security Center의 주요 기능을 비교할 수 있습니다.
Windows 기반 솔루션 및 Linux 기반 솔루션으로 작동하는 Kaspersky Security Center의 기능 비교
기능 또는 속성 | Kaspersky Security Center 14.2 Windows | Kaspersky Security Center 15 Linux
|
---|---|---|
중앙 관리 서버 위치 | 온프레미스 | 온프레미스 |
데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 위치 | 온프레미스 | 온프레미스 |
중앙 관리 서버를 설치할 운영 체제 | Windows | Linux |
관리 콘솔 유형 | 온프레미스 및 웹 기반 | 웹 기반 |
웹 기반 관리 콘솔을 설치할 운영 체제 | Windows 또는 Linux | Linux |
중앙 관리 서버 계층 구조 | ||
관리 그룹 계층 구조 | ||
네트워크 검색 | (IP 범위 및 도메인 컨트롤러, Samba 4 Active Directory, Microsoft Active Directory 기준) | |
관리 중인 기기의 최대 개수 | 100,000 | 50,000(PostgreSQL 및 Postgres Pro 포함) |
Windows, macOS 및 Linux로 관리 중인 기기 보호 | ||
모바일 기기 보호 | ||
가상 컴퓨터 보호 | ||
퍼블릭 클라우드 인프라 보호 | ||
애플리케이션 정책 | ||
Kaspersky 애플리케이션용 작업 | ||
Kaspersky Security Network | ||
KSN 프록시 | ||
Kaspersky Private Security Network | ||
Kaspersky 애플리케이션용 라이센스 키의 중앙 집중식 배포 | ||
안티 바이러스 데이터베이스 자동 업데이트 | ||
가상 중앙 관리 서버 지원 | ||
타사 소프트웨어 업데이트 설치 및 타사 소프트웨어 취약점 수정 | (원격 설치 작업에만 사용) | |
관리 중인 기기에서 발생한 이벤트에 대한 알림 | ||
사용자 계정 생성 및 관리 | ||
도메인 인증을 사용하여 콘솔에 로그인 | (싱글 사인온은 지원하지 않습니다) | |
SIEM 시스템과의 통합 | (Syslog만 사용) | |
정책 및 작업 상태 모니터링 | ||
Kaspersky Security Center 장애 조치 클러스터 배포 | ||
Windows Server 장애 조치 클러스터에 중앙 관리 서버 설치 | ||
SNMP를 사용하여 중앙 관리 서버 통계를 타사 애플리케이션에 전송 | ||
클라이언트 기기 원격 진단 | ||
클라이언트 기기 데스크톱에 원격 연결 | ||
개체 리비전 관리 | ||
Kaspersky 애플리케이션 자동 업데이트 | ||
클라이언트 기기에 운영 체제 배포 | ||
설치 패키지 및 기타 파일을 게시하기 위한 웹 서버 | ||
Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum에서 탐지한 경고 보기 및 작업 | ||
WSUS 서버로 이 중앙 관리 서버 사용 | ||
Kaspersky Managed Detection and Response와의 통합 | ||
적응형 이상 행위 제어 지원 | ||
관리 그룹의 클러스터 및 서버 배열 지원 | (MMC 기반 관리 콘솔에만 해당) | |
타사 라이센스 관리 |